Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 11.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο ως εξής:
Ευρώ 1.2939 1.299 1.2913
Γεν Ιαπωνίας 83.06 83.16 82.69
Λίρα Αγγλίας 1.5562 1.5588 1.5538
Φράγκο Ελβετίας 0.9699 0.9718 0.9662
Κορώνα Δανίας 5.7535 5.7684 5.7353
Κορώνα Νορβηγίας 5.9665 5.9887 5.955
Κορώνα Σουηδίας 6.8728 6.9022 6.8633
Δολάριο Αυστραλίας 0.9845 0.9956 0.9821
Ρεάλ Βραζιλίας 1.6876 1.6876 1.6876
Δολάριο Καναδά 0.9904 0.9949 0.9907
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.778 7.7789 7.7754
Πέσο Μεξικού 12.2115 12.2291 12.2098
Ρούβλι Ρωσίας 30.622 30.732 30.5814
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2948 1.3005 1.2949
Ραντ Νότιας Αφρικής 6.8375 6.8421 6.82
dealnews.gr
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη