Βαθύτερα το χέρι στη τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι καταναλωτές, καθώς σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ), το οικογενειακό καλάθι ήταν ακριβότερο κατά 2,1% τον Φεβρουάριο.
Την ώρα που οι μισθοί συρρικνώνονται μέρα με τη μέρα, πολλά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν πάρει την ανιούσα δυσχεραίνοντας τους πολίτες.
Όπως προκύπτει και από την έρευνα, μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν η Στέγαση 8%, τα Αλκοολούχα ποτά και καπνός 4% και οι Μεταφορές 3%.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2012/02 2011/02 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 363,57 355,67 7,90 2%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,371 83,069 3,30 4%
Ένδυση και υπόδηση 133,26 33,48 -0,23 0%
Στέγαση 307,24 283,99 23,25 8%
Διαρκή αγαθά, είδη 144,1 147,65 -3,55 -2% νοικοκυριού και υπηρεσίες.
Υγεία 142,5 143,69 -1,19 -1%
Μεταφορές 358,22 346,34 11,88 3%
Επικοινωνίες 97,47 98,495 -1,02 -1%
Αναψυχή, πολιτιστικές 101,96 103,01 -1,05 -1% δραστηριότητες
Εκπαίδευση 65,57 66,238 -0,66 -1%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 245,11 239,3 5,80 2%
Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 227,1 224,45 2,65 1%
ΣΥΝΟΛΟ 2268 2221,4 46,61 2,1%
dealnews.gr
Την ώρα που οι μισθοί συρρικνώνονται μέρα με τη μέρα, πολλά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν πάρει την ανιούσα δυσχεραίνοντας τους πολίτες.
Όπως προκύπτει και από την έρευνα, μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν η Στέγαση 8%, τα Αλκοολούχα ποτά και καπνός 4% και οι Μεταφορές 3%.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2012/02 2011/02 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 363,57 355,67 7,90 2%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,371 83,069 3,30 4%
Ένδυση και υπόδηση 133,26 33,48 -0,23 0%
Στέγαση 307,24 283,99 23,25 8%
Διαρκή αγαθά, είδη 144,1 147,65 -3,55 -2% νοικοκυριού και υπηρεσίες.
Υγεία 142,5 143,69 -1,19 -1%
Μεταφορές 358,22 346,34 11,88 3%
Επικοινωνίες 97,47 98,495 -1,02 -1%
Αναψυχή, πολιτιστικές 101,96 103,01 -1,05 -1% δραστηριότητες
Εκπαίδευση 65,57 66,238 -0,66 -1%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 245,11 239,3 5,80 2%
Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 227,1 224,45 2,65 1%
ΣΥΝΟΛΟ 2268 2221,4 46,61 2,1%
dealnews.gr